坚持人性化设计,致力于提高使用者油漆涂料产品质量!
RAL色卡对照表
RAL 1000米绿黄 | RAL 1001米色,淡黄 | ||
RAL 1002沙黄色 | RAL 1003信号黄 | ||
RAL 1004金黄色 | RAL 1005蜜黄色 | ||
RAL 1006玉米黄 | RAL 1007灰黄色 | ||
RAL 1011 米褐色 | RAL 1012柠檬黄 | ||
RAL 1013近于白色的浅灰 | RAL 1014象牙色 | ||
RAL 1015亮象牙色 | RAL 1016硫磺色 | ||
RAL 1017深黄色 | RAL 1018绿黄色 | ||
RAL 1019米灰色 | RAL 1020橄榄黄 | ||
RAL 1021油菜黄 | RAL 1023交通黄 | ||
RAL 1024赭黄色 | RAL 1027咖喱色 | ||
RAL 1028浅橙黄 | RAL 1032金雀花黄 | ||
RAL 1033大丽花黄 | RAL 1034粉黄色 | ||
RAL 2000黄橙色 | RAL 2001橘红 | ||
RAL 2002朱红 | RAL 2003淡橙 | ||
RAL 2004淡橙 | RAL 2008浅红橙 | ||
RAL 2009交通橙 | RAL 2010 信号橙 | ||
RAL 2011深橙色 | RAL 2012鲑鱼橙e | ||
RAL 3000火焰红 | RAL 3001信号红 | ||
RAL 3002胭脂红 | RAL 3003宝石红 | , | |
RAL 3004紫红色 | RAL 3005葡萄酒红 | ||
RAL 3007黑红色 | RAL3009氧化红 | ||
RAL 3011红玄武土色 | RAL 3012米红色 | ||
RAL 3013番茄红 | RAL 3014古粉红色 | ||
RAL 3015淡粉红色 | RAL 3016珊瑚红色 | ||
RAL 3017玫瑰色 | RAL 3018草莓红 | ||
RAL 3020交通红 | RAL 3022鲑鱼粉红色 | ||
RAL 3027悬钩子红色 | RAL 3031戈亚红色 | ||
RAL 4001丁香红 | RAL 4002紫红色 | ||
RAL 4003石南紫 | RAL 4004酒红紫 | ||
RAL 4005丁香蓝 | RAL 4006交通紫 | ||
RAL 4007紫红蓝色 | RAL 4008信号紫罗兰 | ||
RAL 4009崧蓝紫色 | RAL 4010电视品红色 | ||
RAL 5000紫蓝色 | RAL 5001蓝绿色 | ||
RAL 5002群青蓝 | RAL 5003蓝宝石蓝 | ||
RAL 5004蓝黑色 | RAL 5005信号蓝 | ||
RAL 5007亮蓝色 | RAL 5008灰蓝色 | ||
RAL 5009天青蓝 | RAL 5010龙胆蓝色 | ||
RAL 5011钢蓝色 | RAL 5012淡蓝色 | ||
RAL 5013钴蓝色 | RAL 5014鸽蓝色 | ||
RAL 5015天蓝色 | RAL 5017交通蓝 | ||
RAL 5018绿松石蓝 | RAL 5019卡布里蓝色 | ||
RAL 5020海蓝色 | RAL 5021不来梅蓝色 | ||
RAL 5022夜蓝色 | RAL 5023冷蓝色 | ||
<span style="margin: 0px; |